GAMA DE FERTILIZANTES LÍQUIDOS Y BIOESTIMULANTES, ETC. FABRICADOS CON DIFERENTES TECNOLOGÍAS
- Se pueden utilizar tanto en vía foliar como en fertirrigación.
- Esta gama ha sido diseñada para mejorar la fertilización y resolver problemas fisiológicos de los cultivos.
MACRONUTRIENTES FOLIARES
wdt_ID | Nombre del producto | Composición | OBS. |
---|---|---|---|
67 | K62 PLUS | 62% K2O W/V | Producto líquido. Alta concentración de K, con pH neutro. Alta penetración foliar. Anticongelante |
65 | ALGAE Nmo | 33% N + 0,06% Mo + algae solution W/V | Producto líquido. Elaborado con extracto de algas marinas |
66 | K-PHOS | 45% P2O5 + 7,5% K2O + 8,2 % MgO W/V | Producto líquido. Alto contenido de fósforo |
64 | N CONTROL | 30% N (5% N UREIC + 25% N SRN) W/V | Producto líquido. Nitrógeno de liberación controlada |
FOLIAR NPKs, NKs, NPs, PKs
wdt_ID | Nombre del producto | Composición | OBS. |
---|---|---|---|
68 | GEL 20.5.10 | 20% N + 5% P2O5 + 10% K2O + TE W/V | Gel NPK con microelementos, sin cloruros |
69 | GEL 12.6.32 | 12% N + 6% P2O5 + 32% K2O + TE W/V | Gel NPK con microelementos, sin cloruros |
70 | GEL 12.24.12 | 12% N + 24% P2O5 + 12% K2O + TE W/V | Gel NPK con microelementos, sin cloruros |
71 | GEL 16.16.16 | 16% N + 16% P2O5 + 16% K2O + TE W/V | Gel NPK con microelementos, sin cloruros |
72 | BANANO / COCOA SPECIAL | 24% P2O5 + 22% K2O + 0,1% Mn edta + 0,05% Fe edta + 0,03% Zn edta + 0,03% B | Gel PK. Para ser usado junto con fungicidas para controlar la enfermedad de Mal de Panamá y Sigatoka en el banano y Escoba de bruja en el cacao. |
74 | ALGAE NK | 4% N + 26 K2O +3,0% MgO + TE + algae solution W/V | Producto líquido. Elaborado con extracto de algas marinas |
MICRONUETRIENTES FOLIARES
wdt_ID | Nombre del producto | Composición | OBS. |
---|---|---|---|
68 | ALGAE CoMo | 5% K2O + 1,5% Co + 15% Mo + algae solution W/V | Producto líquido. Elaborado con extracto de algas marinas. Alto en Mn |
66 | ALGAE Mn | 5 N + 0,6% Fe + 3,8% Mn + 0,6% Zn + algae solution W/V | Producto líquido. Elaborado con extracto de algas marinas. Alto en Mn |
67 | ALGAE Zn | 2 N + 7 K2O + 0,6% Fe + 0,6% Mn + 3,9 Zn + algae solution W/V | Producto líquido. Elaborado con extracto de algas marinas. Alto en Mn |
69 | ALGAE Micro | 0,59% B + 0,30% Cu edta + 0,023% Co + 2,36% Fe edta + 1,07% Mn edta + 0,068% Mo + 0,88% Zn + 9,4% Algae solution + 2,36% Aminoacid W/V | Producto líquido |
FOLIARES ESPECIALES
wdt_ID | Nombre del producto | Composición | OBS. |
---|---|---|---|
75 | STOPSALT | 14,3% CaO + 8% N + 21% MO | Producto líquido. |
74 | RIPENING BRIX | 41% K2O + 2,4 % Mn + 2,9 Mo + algae solution + betain W/V | Producto líquido. Elaborado con extracto de algas marinas |
76 | CaBzN PLUS | 8% N + 2,8 K2O + 12,6 % CaO + 1,2% B + 2,6% Zn +2,9% Amino acids + 4,2 BETAIN + 4% Organic matter W/V |
Producto líquido |
77 | Fosforic Acid 85 | 85% H3PO4 (61% P2O5) W/W | Producto líquido |
LÍNEA FOSFITOS
wdt_ID | Nombre del producto | Composición | OBS. |
---|---|---|---|
75 | PHOSK.60 PLUS | 36% P205 + 24% K2O + algae solution + amino acid + Fe + Mn + Zn + organic matter W/V | Producto líquido. Hecho con fosfito de potasio y extracto de algas marinas |
74 | PHOSK.70 | 42% P205 + 28% K2O W/V | Producto líquido. Hecho con fosfito de potasio |
76 | PHOSCu 30 | 25,2% P205 + 5,0% Cu W/V | Producto líquido. Hecho con fosfito de cobre |
77 | PHOSCaB 18 | 13,5% P205 + 4,7% Cu + 0,5 B W/V | Producto líquido. Hecho con fosfito de calcio |
Si desea ser distribuidor de INCENTIA en su país, póngase en contacto con nosotros en dva.iberia@dva.com o envíenos un mensaje a través del formulario de contacto.
DVA AGRO GmbH
DVA Crop Nutrition Division
Avda Moliere, 36, of 3.2
29004, Málaga – Spain
Teléfono: +34 951 327 613
Correo electrónico: dva.iberia@dva.com