NUTRIENTES QUE AJUDAM NO CONTROLE BIOLOGICO PARA AGRICULTURA ORGÂNICA
- Produto utilizável em Agricultura Orgânica de acordo com os Regulamentos CE n° 834/2007 e 889/2008.
- Produto em conformidade com o NOP (Programa Nacional de Agricultura Biológica - USDA).
- Produto em conformidade com o Regulamento JAS (Norma Agrícola Japonesa - Japão).
- Controle ECOCERT SA F - 32600.
PRODUCT LIST
wdt_ID | Nome do Produto | Composição | OBS. |
---|---|---|---|
43 | RADICE | 12% algae solution + 1,5 % Ac. Alginic + 0,45 Manitol + 2,4% K2O + 5,5% MO +72% Extracts botanics + 7,2% Amino acid free vegetable orgin W/V | Produto líquido. |
44 | CUPRUM | 6% Cu Complexed with HGA W/V | Fungicida biológico |
45 | SUPREMUM | 1,1 % Organic nitrogen + 6,6% Amino acids free vegetable origin + 1,1% Bioflavonoids + 55,0 % Organic acids + 6,0% MO + W/V | Fungicida biológico |
61 | GLABRANEEN | 9,8 % K2O + 42% plant extract W/V | Repelente contra pulgões, moscas brancas, fungos. Fortalece as defesas das plantas. |
60 | CANNELUM | 100 % Cinnamomum extract Cinnamomum verum ) | Apresenta ação contra mosca branca, pulgão, fumagina, etc |
59 | REPELL | 87% Extrato de alho (Allium sativum) | Repelente |
Se você gostaria de ser um distribuidor INCENTIA em seu país, entre em contato conosco pelo e-mail dva.iberia@dva.com ou envie-nos uma mensagem através do formulário de contato.
DVA AGRO GmbH
DVA Crop Nutrition Division
Avda Moliere, 36, of 3.2
29004, Málaga – Spain
Telefone: +34 951 327 613
Email: dva.iberia@dva.com