BIOCONTRÔLE POUR L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
- Produit utilisable en Agriculture Biologique selon les règlements CE n° 834/2007 et 889/2008.
- Produit conforme au NOP (National Organic Program - USDA).
- Produit conforme à la réglementation JAS (Japanese Agricultural Standard - Japan).
- Contrôle ECOCERT SA F - 32600.
LISTE DES PRODUITS
wdt_ID | Nom du produit | Composition | OBS. |
---|---|---|---|
43 | RADICE | 12% algae solution + 1,5 % Ac. Alginic + 0,45 Manitol + 2,4% K2O + 5,5% MO +72% Extracts botanics + 7,2% Amino acid free vegetable orgin W/V | Produit liquide |
44 | CUPRUM | 6% Cu Complexed with HGA W/V | Fongicide biologique |
45 | SUPREMUM | 1,1 % Organic nitrogen + 6,6% Amino acids free vegetable origin + 1,1% Bioflavonoids + 55,0 % Organic acids + 6,0% MO + W/V | Fongicide biologique |
61 | GLABRANEEN | 9,8 % K2O + 42% plant extract W/V | Répulsif contre les pucerons, les mouches blanches, les fungi. Renforce les défenses des plantes. |
60 | CANNELUM | 100 % Cinnamomum extract Cinnamomum verum ) | Présente une action contre les mouches blancs, les pucerons, les pucerons, la fumée, etc. |
59 | REPELL | 87% Extrait d'ail (Allium sativum) | Répulsif |
Si vous souhaitez devenir distributeur INCENTIA dans votre pays, veuillez nous contacter à dva.iberia@dva.com ou nous envoyer un message en utilisant le formulaire de contact.
DVA AGRO GmbH
DVA Crop Nutrition Division
Avda Moliere, 36, of 3.2
29004, Málaga – Spain
Téléphone +34 951 327 613
Email: dva.iberia@dva.com