NUTRIMENTS POUR L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
- Produit utilisable en Agriculture Biologique selon les règlements CE n° 834/2007 et 889/2008.
- Produit conforme au NOP (National Organic Program - USDA).
- Produit conforme à la réglementation JAS (Japanese Agricultural Standard - Japan).
- Contrôle ECOCERT SA F - 32600.
LISTE DES PRODUITS
wdt_ID | Nom du produit | Composition | OBS. |
---|---|---|---|
42 | NPK 7.6.6 | Solid soluble NPK: 7% N Organic + 6% P2O5 water soluble + 6% K2O water soluble W/W | Solide Soluble dans l'eau (poudre) |
40 | MAXIMIZE | 16% algae solution + 2,8% Ac. Alginic + 0,7% Manitol + 3,2% K2O + 7,5% MO + 2% Amino acid free vegetable origin + 0,1% Fe EDTA + 0,1% Mn EDTA + 0,15% Zn EDTA W/V | Produit liquide. L'enracinement et la mise en place des fleurs |
39 | ALGAE | 23% algae solution + 3% Ac. Alginic + 0,9% Manitol + 4,6% K2O W/V | Produit liquide |
38 | HUMIC | 3% N + 8% K2O + 43% Fulvic acid W/V | Produit liquide |
37 | DIATOSILICUM | 70,3 % SiO2 + 15,5 % CaO + 27,7 % CaCO3 + 0,17 % CaSO4 + 0,42 % MgO + 0,11 % P2O5 + 0,17 % K2O + 0,31 % Fe | Solid |
36 | FOSFORUS | 22% P2O5 water soluble + 22% algae solution W/V | Produit liquide |
35 | CALCIUM | 61% CaO + 35% algae solution W/V, density 1,75 | Liquide en suspension |
34 | BORE | 7,5% B + 1,5% AA free + 23% algae solution W/V | Produit liquide |
33 | AMINO 26 | 5,2% N + 26% AA free + 42% organic matter W/V | Produit liquide |
45 | NPK 3 3,5 3,5 | NPK: 3% N Organic + 3,5% P2O5 + 3,5% K2O + 8,4 AA Free + 32% Fulvic acid +43,0 % Organic matter W/V | Produit liquide |
Si vous souhaitez devenir distributeur INCENTIA dans votre pays, veuillez nous contacter à dva.iberia@dva.com ou nous envoyer un message en utilisant le formulaire de contact.
DVA AGRO GmbH
DVA Crop Nutrition Division
Avda Moliere, 36, of 3.2
29004, Málaga – Spain
Téléphone +34 951 327 613
Email: dva.iberia@dva.com