GAMME D'ENGRAIS SOLUBLES DE HAUTE QUALITÉ, POUR FERTIGATION
- Pour les engrais solubles simples.
- Pour les engrais composés, nous pouvons fabriquer tout type de formule. Pour cela, veuillez nous contacter

ENGRAIS SOLIDE SOLUBLE SIMPLE
| wdt_ID | Nom du produit | Composition | OBS. |
|---|---|---|---|
| 75 | NK 13.0.46 | Potassium nitrate (13% N + 46% K2O) | Engrais solide soluble |
| 78 | MKP | Mono potasic phosphate 0-52-34 (52% P2O5 + 34 K2O) | Engrais solide soluble |
| 74 | NCa | Calcium nitrate (15% N + 27% CaO) | Engrais solide soluble |
| 77 | MAP | Mono amonic phosphate 12-61-0 (12% N + 61% P2O5) | Engrais solide soluble |
| 79 | SOP | Potassium sulfate (50-52% K2O) | Engrais solide soluble |
| 80 | MOP | Potassium chloride (60-61% K2O) | Engrais solide soluble |
| 81 | SMg (Hepta) | Magnesium sulfate (14-16% MgO ) | Engrais solide soluble |
| 82 | NMg | Magnesium nitrate (10% N + 16% MgO ) | Engrais solide soluble |
| 83 | SMn | Manganese sulfate (31% Mn) | Engrais solide soluble |
| 84 | SZn | Zinc sulfate (21% Zn) | Engrais solide soluble |
PRODUITS COMPOSÉS SOLIDES SOLUBLES – NPKs
| wdt_ID | Nom du produit | Composition | OBS. |
|---|---|---|---|
| 75 | NPK 11.5.43 | 11% N + 5% P2O5 + 43% K2O + TE | NPK soluble dans l´eau. Spécial grossissement/maturation |
| 78 | SPECIAL MANGO | PK 0-5-36 +0,4% B +0,2% Cu + 1,5% Fe + 1,5% Mn + 2% Zn | NPK soluble dans l´eau. Spécial MANGUE et AUTRES ARBRES FRUITIERS |
| 74 | NPK 13.40.13 | 13% N + 40% P2O5 + 13% K2O + TE | NPK soluble dans l´eau. Spécial floraison/enracinement |
| 76 | NPK 19.19.19 | 19% N + 19 P2O5 + 19% K2O + TE | NPK soluble dans l´eau. Spécial conservation. |
| 77 | SPECIAL AVOCADO | NK 18-0-26 + 11% SO3 + 0,5% B + 0,3% Mn + 2,8% Zn | NPK soluble dans l´eau. Spécial AVOCAT |
| 79 | PK 30.50 | 30% P2O5 + 50% K2O + MgO + B + Mo + Amino Acids | NPK soluble dans l´eau. |

Si vous souhaitez devenir distributeur INCENTIA dans votre pays, veuillez nous contacter à dva.iberia@dva.com ou nous envoyer un message en utilisant le formulaire de contact.
DVA AGRO GmbH
DVA Crop Nutrition Division
Avda Moliere, 36, of 3.2
29004, Málaga – Spain
Téléphone +34 951 327 613
Email: dva.iberia@dva.com
